Pacific Sea Air Cargo Services Australia Pty Ltd
Unit 1, 18-20 Maroubra Street
Maroochydore
Queensland
Australia

Ph: +617 54437166
Fx: +617 54439736
Mobile: +61 (0)420342243


Pacific Sea Air Cargo Services Fiji Ltd
Tamavua-I-Wai
Walu Bay
Suva
Fiji Islands

Ph:+679 3317360
Fx:+679 3317350
Mobile: +679 9997977

Sydney Worldwide LCL Schedule

NEW ZEALAND
VESSEL VOY CUT-OFF ETD AKL
ANL BIRRONG 250 02/11 09/11 13/11
CAP PASADO 251 09/11 16/11 20/11
CAP BLANCHE 252 16/11 23/11 27/11
SOUTH EAST ASIA
VESSEL VOY CUT-OFF ETD SIN PKG BKK JKT
CAPE MONDEGO 1143N 03/11 10/11 25/11 01/12 02/12 02/12
SANTA MONICA 007N 10/11 17/11 02/12 08/12 09/12 09/12
CSCL SANTIAGO 0057N 17/11 24/11 09/12 15/12 16/12 16/12
IBN KHALLIKAN 052N 24/11 01/12 16/12 22/12 23/12 23/12
CHINA, HONG KONGĀ & TAIWAN
VESSEL VOY CUT-OFF ETD HKG SHA KEL
CAPE MONDEGO 1143N 03/11 10/11 03/12 08/12 06/12
SANTA MONICA 007N 10/11 17/11 10/12 15/12 13/12
CSCL SANTIAGO 0057N 17/11 24/11 17/12 22/12 20/12
IBN KHALLIKAN 052N 24/11 01/12 24/12 29/12 27/12
JAPAN & KOREA
VESSEL VOY CUT-OFF ETD YOK OSAKA BUS
CAPE MONDEGO 1143N 03/11 10/11 09/12 08/12 07/12
SANTA MONICA 007N 10/11 17/11 16/12 15/12 14/12
CSCL SANTIAGO 0057N 17/11 24/11 23/12 22/12 21/12
IBN KHALLIKAN 052N 24/11 01/12 30/12 29/12 28/12
UK / EUROPE
VESSEL VOY CUT-OFF ETD LON HAM RTM
CAPE MONDEGO 1143N 03/11 10/11 29/12 19/12 19/12
SANTA MONICA 007N 10/11 17/11 05/01 26/12 26/12
CSCL SANTIAGO 0057N 17/11 24/11 12/01 02/01 02/01
IBN KHALLIKAN 052N 24/11 01/12 19/01 09/01 09/01
U.S.A.
VESSEL VOY CUT-OFF ETD LAX
CAPE MONDEGO 1143N 03/11 10/11 18/12
SANTA MONICA 007N 10/11 17/11 25/12
CSCL SANTIAGO 0057N 17/11 24/11 01/01
IBN KHALLIKAN 052N 24/11 01/12 08/01